På vandværket foretager vi en simpel vandbehandling ved at ilte vandet og filtrere det i sandfiltre.
For at sikre at dit vand har en ensartet og høj kvalitet, tager vi vandprøver efter et kontrolprogram, som er godkendt af Aalborg Kommune.
Vi analyserer vandet ved forbrugernes vandhaner, ligesom vandet analyseres for visse stoffer, inden det forlader vandværket.
De steder, hvor vi tager vandprøverne, bliver temperatur, lugt, og smag undersøgt med det samme.
Dato | Testraport |
01-10-2024 | AR-24-CG-24086073-01 |
24-10-2023 | AR-23-CG-23093652-01 |
03-04-2023 | AR-23-CG-23027731-01 |
03-04-2023 | AR-23-CG-23027742-01 |
22-09-2022 | AR-22-CG-22105636-01 |
13-04-2022 | AR-22-CG-22041904-01 |
24-03-2022 | AR-22-CG-22033653-01 |
24-03-2022 | AR-22-CG-22033466-01 |
07-03-2022 | AR-22-CG-22025259-01 |
07-03-2022 | AR-22-CG-22025334-01 |
07-03-2022 | AR-22-CG-22025260-01 |
07-03-2022 | AR-22-CG-22025300-01 |
07-03-2022 | AR-22-CG-22025328-01 |
07-03-2022 | PR-22-CG-22025334-01 |
07-03-2022 | PR-22-CG-22025259-01 |
07-03-2022 | PR-22-CG-22025300-01 |
07-03-2022 | PR-22-CG-22025328-01 |
07-03-2022 | PR-22-CG-22025260-01 |
16-12-2021 | AR-22-CG-21149260-01 |
16-12-2021 | AR-21-CG-21149306-01 |
07-05-2021 | AR-21-CA-21048511-01 |
28-05-2019 | 80045-19 |
28-05-2019 | 80046-19 |
28-05-2019 | 80047-19 |
08-01-2019 | 80048-19 |
Vandets hårdhed
17 odH
pH værdi
7,3 pH
Jern
< 0.01 mg/l
Mangan
< 0.002 mg/l
Nitrat
17 mg/l
Chloridazon
0,076 µg/l